NMC travel information
http://www.destinationaland.com/
Map
Hotels
Recommended hotels (for those not staying full week etc):
Eckerö Hotell tfn: +358 18 38 447
http://www.eckerohotell.aland.fi/
Hotel Elvira tfn: +358 18 38 200.
Hotel Elvira web site
Eckerölinjen time table
Bussavgång från Stockholm Cityterminalen | Bussavgång från Uppsala Resecentrum | Båtavgång från Grisslehamn | Båtankomst till Eckerö | Bussankomst till Mariehamn Bussplan |
---|---|---|---|---|
07.30 | 08.00 | 10.00 | 13.00 | 13.50 |
12.30 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 18.50 |
17.30 | 18.00 | 20.00 | 22.45 | 23.30 |
Bussavgång från Mariehamn Bussplan | Båtavgång från Eckerö | Båtankomst till Grisslehamn | Bussankomst till Uppsala Resecentrum | Bussankomst till Stockholm Cityterminalen |
---|---|---|---|---|
7.20 | 8.30 | 9.15 | 11.15 | 11.15 |
12.20 | 13.30 | 14.30 | 16.25 | 16.45 |
17.20 | 18.30 | 19.30 | 21.15 | 21.30 |
Travel information
Eckerölinjen Ferry Grisslehamn – Eckerö | 2 h |
Stockholm – Grisslehamn | 110 km 1,5 h |
Mariehamn – Eckerö | 32 km 30 h |
Hummelvik – Eckerö | 60 km 1 h |
Långnäs – Eckerö | 60 km 1 h |
By air Arlanda – Mariehamn | 20 min |
By air Åbo – Mariehamn | 30 min |
By air Helsingfors – Mariehamn | 50 min |
Ferry Åbo – Mariehamn/Långnäs | 5 h |
Ferry Helsingfors – Mariehamn/Långnäs | 10 h |

